CUNA couplings dimensions



Tread Female Inner diameter [mm] Male Outer diameter [mm]
1"1/2R 56 62
2R 73 78
3R 101 108
4R 124 132

1608 | Male Connector with Female tread



Ru.Ro CODE Quick Coupler Gas Tread Material Note
1608*1212 1"1/2R 1"1/2 Ottone-Brass *=1 For Brass
*=5 For SS304
1608*1612 2R 1"1/2 Ottone-Brass
1608*1616 2R 2" Ottone-Brass
1608*2416 3R 2" Ottone-Brass/SS304
1608*2420 3R 2"1/2 Ottone-Brass/SS304
1608*2424 3R 3" Ottone-Brass/SS304
1608*3220 4R 2"1/2 Ottone-Brass
1608*3224 4R 3" Ottone-Brass
1608*3232 4R 4" Ottone-Brass
1608*3210 4R Cassoni Ottone-Brass

1609 | Female cap with Lever




Ru.Ro CODE Quick Coupler F Material Note
1609*24 1"1/2R Allumin/Ottone-Brass *=1 For Brass
*=2 For Alluminin
1609*32 2R Allumin/Ottone-Brass

1642 | Female Hose coupler With Lever



Ru.Ro CODE Quick Coupler F Material Note
1642*2440 3R 40 Ottone/Brass *=1 For Brass
*=5 For SS304
1642*2445 3R 45 Ottone/Brass
1642*2450 3R 50 Ottone/Brass
1642*2460 3R 60 Ottone/Brass
1642*2463 3R 63 Ottone/Brass
1642*2470 3R 70 Ottone/Brass
1642*2475 3R 75 Ottone/Brass
1642*2480 3R 80 Ottone/Brass-SS316
1642*2410 3R 100 Ottone/Brass
1642*3280 4R 80 Ottone/Brass
1642*3210 4R 100 Allumin-Ottone/Brass

1643 | Male Hose coupler



Ru.Ro CODE Quick Coupler F Material Note
1643*2440 3R 40 Ottone/Brass *=1 For Brass
*=5 For SS304
1643*2445 3R 45 Ottone/Brass
1643*2450 3R 50 Ottone/Brass
1643*2460 3R 60 Ottone/Brass
1643*2463 3R 63 Ottone/Brass
1643*2470 3R 70 Ottone/Brass
1643*2475 3R 75 Ottone/Brass
1643*2480 3R 80 Ottone/Brass-SS316
1643*2410 3R 100 Ottone/Brass
1643*3280 4R 80 Ottone/Brass
1643*3210 4R 100 Allumin-Ottone/Brass

1644 | Double Male Quick coupling with Lever



Ru.Ro CODE Quick Coupler M Quick Coupler M Material Note
1644*2424 3R 3R Ottone-Brass *=1 For Brass
*=5 For SS304
1644*2432 3R 4R Ottone-Brass
1644*3232 4R 4R Ottone-Brass
1644*24** 3R Storz Din 2828 Din 28450 Guillemin Etc

1645 | Double Male Quick coupling



Ru.Ro CODE Quick Coupler M Quick Coupler M Material Note
1645*1212 1"1/2R 1"1/2R Ottone-Brass *=1 For Brass
*=5 For SS304
1645*1616 2R 2R Ottone-Brass
1645*2424 3R 3R Ottone-Brass/SS304
1645*2432 3R 4R Ottone-Brass
1645*3232 4R 4R Ottone-Brass

1646 | MF reducer



Ru.Ro CODE Quick Coupler F Tread M Material Note
1646*1212 1"1/2R 1"1/2 Ottone-Brass *=1 For Brass
*=5 For SS304
1646*1612 2R 1"1/2 Ottone-Brass
1646*1616 2R 2" Ottone-Brass
1646*2412 3R 1"1/2 Ottone-Brass
1646*2416 3R 2" Ottone-Brass
1646*2420 3R 2"1/2 Ottone-Brass
1646*2424 3R 3" Ottone-Brass/SS304
1646*2432 3R 4" Ottone-Brass
1646*2410 3R Cassoni Ottone-Brass
1646*3220 4R 2"1/2 Ottone-Brass
1646*3224 4R 3" Ottone-Brass
1646*3232 4R 4" Ottone-Brass
1646*3210 4R Cassoni Ottone-Brass

1648 | Reducing Male Nipple



Ru.Ro CODE Quick Coupler M Tread M Material Note
1648*1212 1"1/2R 1"1/2 Ottone-Brass *=1 For Brass
*=5 For SS304
1648*1216 1"1/2R 2" Ottone-Brass
1648*1612 2R 1"1/2 Ottone-Brass
1648*1616 2R 2" Ottone-Brass
1648*2412 3R 1"1/2 Ottone-Brass
1648*2416 3R 2" Ottone-Brass
1648*2420 3R 2"1/2 Ottone-Brass
1648*2424 3R 3" Ottone-Brass/SS304
1648*3220 4R 2"1/2 Ottone-Brass
1648*3224 4R 3" Ottone-Brass
1648*3232 4R 4" Ottone-Brass
1648*3210 4R Cassoni Ottone-Brass

Ruro s.a.s. di Attilio Rozza & C. fabbrica rubinetteria industriale e accessori per impianti carburante via Moscati, 16 - 20154 MILANO